Doba dodání a náklady

Vnitrostátní balíkové zásilky
Dostupní přepravci: GLS. Doba dodání do 48 hodin. Většina zásilek doručena kurýrem do 24 hodin. Možnost dobírky.
| Hmotnost od | Hmotnost do | GLS | Dobírka |
| 0 kg | 4 kg | 20 zł | +2 zł |
| 4.01 | 25 kg | 21,50 zł | +2 zł |
| Vlastní* | 0-30 kg | 80 zł | +2 zł |
*Nestandardní zásilka je zásilka, která přesahuje maximální rozměry zásilky stanovené dopravcem.
Vnitrostátní paletové zásilky
Dostupní přepravci: RABEN a SUUS. Doba dodání do 48 hodin - Raben, 24 hodin - ROHLIG SUUS. Paletové zásilky se nezasílají na dobírku. Kurýr není povinen zboží přepravovat.
| Objem od | Objem do | RABEN 48H | ROHLIG SUUS 24H |
| Standardní paleta | |||
| 0 m³ | 0,90 m³ | 168 zł | 168 zł |
| 0,91 m³ | 1,20 m³ | 196 zł | 196 zł |
| 1,21 m³ | 1,60 m³ | 220 zł | 220 zł |
| Nadrozměrná paleta, např. masážní lehátka, velká kosmetická křesla. | |||
| 0 m³ | 1,0 m³ | 300 zł | 300 zł |
| 1,01 m³ | 2,20 m³ | 344 zł | 344 zł |
Ke každé paletové zásilce se připočítávají náklady na dřevěnou paletu.
Mezinárodní balíkové zásilky
Dostupní přepravci: GLS. Doba dodání závisí na zemi. Např: Německo, Česká republika, Slovensko, Rakousko dodání do 48H. Pod tabulkou naleznete seznam zemí a zón, do kterých byly přiřazeny. Vedle země je uvedena předpokládaná doba dodání. Čisté ceny v eurech € - Po výběru způsobu doručení se vypočítá příslušná sazba DPH pro zemi příjemce.
| Země | Hmotnost 0-2 kg | Hmotnost 2,01-10 kg | Hmotnost 10,01-25 kg | Předpokládaná doba dodání |
| Rakousko | 6,50 € | 9,50 € | 12 € | 2 dny |
| Belgie | 7 € | 13 € | 14€ | 3 dny |
| Bulharsko | 7 € | 19,50 € | 21 € | 4 dny |
| Chorvatsko | 8 € | 13 € | 14,50 € | 3-4 dny |
| Kypr | 34 € | 83 € | 200 € | 3-4 dny |
| Česká republika | 7 € | 8 € | 9 € | 2 dny |
| Dánsko | 8 € | 10,50 € | 13 € | 3 dny |
| Estonsko | 11 € | 14 € | 16 € | 2-3 dny |
| Finsko | 13 € | 23 € | 26 € | 5-7 dní |
| Francie | 11 € | 16 € | 18 € | 3-4 dny |
| Řecko | 17 € | 36 € | 50 € | 6 dní |
| Španělsko - kontinent | 10 € | 22,50 € | 24 € | 4 dny |
| Nizozemsko | 7,50 € | 10,50 € | 13 € | 3 dny |
| Irsko | 18,50 € | 25 € | 26,50 € | 4 dny |
| Litva | 9 € | 10,50 € | 12 € | 2-3 dny |
| Lucembursko | 9,50 € | 10,50 € | 12 € | 2 dny |
| Lotyšsko | 8,50 € | 12 € | 13 € | 2-3 dny |
| Malta | 26 € | 60 € | 120 € | 4 dny |
| Německo | 6,50 € | 9,50 € | 11,50 € | 2 dny |
| Portugalsko | 9 € | 21,50 € | 25 € | 4-5 dní |
| Rumunsko | 10 € | 16,50 € | 18,50 € | 3 dny |
| Slovensko | 7 € | 9 € | 11 € | 2 dny |
| Slovinsko | 9 € | 14 € | 16,50 € | 3 dny |
| Švédsko | 12 € | 16,50 € | 19 € | 4-6 dní |
| Maďarsko | 8 € | 11 € | 12,50 € | 2 dny |
| Itálie | 11 € | 16,50 € | 18 € | 3-4 dny |
| Země mimo Evropskou unii | + náklady na celní odbavení | |||
| Spojené království | 10 € | 15 € | 17 € | 5-7 dní |
| Švýcarsko | 15 € | 20 € | 22 € | 4 dny |
| Norsko | 30 € | 36 € | 38 € | 4-7 dní |
| Lichtenštejnsko | 15 € | 19 € | 21,50 € | 4 dny |
Mezinárodní paletová přeprava
Dostupné spedice: DACHSER a RABEN. Doba dodání závisí na zemi. Např: Německo, Česká republika, Slovensko, Rakousko dodání do 72 hodin.
Mezinárodní paletové zásilky ověřuje obchodník po obdržení objednávky. Na základě rozměrů, hmotnosti a místa vyzvednutí může být cena dodávky upravena.
V případě změny nákladů na dopravu nebo v případě potřeby individuální nabídky vás bude kontaktovat váš account manager do 24 hodin od podání objednávky. Čisté ceny v eurech € - Po výběru způsobu doručení bude účtována příslušná sazba DPH pro zemi příjemce.
| Země | 0,00-0,90 m3 - standardní | 0,90-1,20 m3 - standardní | 1,21-1,60 m3 - standardní | 0,00-1,00 m3 - standardní | 1,01-2,20 m3 - objemné |
| Rakousko | 110 € | 115 € | 160 € | 130 € | 170 € |
| Belgie | 105 € | 130 € | 155 € | 160 € | 320 € |
| Bulharsko | 150 € | 155 € | 260 € | 200 € | 300 € |
| Chorvatsko | 125 € | 140 € | 190 € | 175 € | 250 € |
| Kypr | Individuální ceny | ||||
| Česká republika | 90 € | 110 € | 130 € | 110 € | 150 € |
| Dánsko | 110 € | 135 € | 200 € | 125 € | 225 € |
| Estonsko | 100 € | 120 € | 195 € | 140 € | 240 € |
| Finsko | 150 € | 220 € | 230 € | 200 € | 290 € |
| Francie | 110 € | 140 € | 240 € | 180 € | 280 € |
| Řecko | Individuální nabídka | ||||
| Španělsko - Kontinent | 130 € | 160 € | 260 € | 210 € | 350 € |
| Nizozemsko | 100 € | 115 € | 155 € | 130 € | 210 € |
| Irsko | 180 € | 240 € | 400 € | 310 € | 430 € |
| Litva | 100 € | 110 € | 140 € | 135 € | 170 € |
| Lucembursko | Individuální ceny | ||||
| Lotyšsko | 100 € | 110 € | 165 € | 135 € | 175 € |
| Malta | Individuální nabídka | ||||
| Německo | 90 € | 110 € | 150 € | 110 € | 150 € |
| Portugalsko | 130 € | 165 € | 230 € | 210 € | 270 € |
| Rumunsko | 115 € | 125 € | 190 € | 170 € | 210 € |
| Slovensko | 90 € | 110 € | 130 € | 110 € | 170 € |
| Slovinsko | 110 € | 130 € | 180 € | 140 € | 260 € |
| Švédsko | 150 € | 185 € | 325 € | 205 € | 330 € |
| Maďarsko | 90 € | 110 € | 130 € | 125 € | 170 € |
| Itálie | 110 € | 140 € | 170 € | 160 € | 245 € |
| Země mimo Evropskou unii | + náklady na celní odbavení | ||||
| Velká Británie | Individuální ceny | ||||
| Švýcarsko | Individuální ceny | ||||
| Norsko | Individuální ceny | ||||
| Lichtenštejnsko | Individuální ceny |
